| Equipment name | Model Name | Q'ty | Manufacture | Machining range (X,Y,Zmm) |
|---|---|---|---|---|
| Wire cutting Machine | EWP-B3S3 | 1 | SEIBU Electric(Japan) | 300X200X120 |
| EW-C5S | 1 | 500X350X300 | ||
| NC Super Drill machine | EDB-435 | 1 | KTC(Korea) | 400X350X250 Ø0.15 ~ Ø3mm |
| High precision machining center | NEXUS 410B | 3 | MAZAK(Japan) | 1100X410X350 |
| Machining center | VESTA-850B | 1 | Hwacheon(Korea) | 850X600X600 |
| Milling machines | HMT-1100 | 4 | Hwacheon(Korea) | 280X800X400 |
| Milling machines | HV-1100 | 1 | Hwacheon(Korea) | 170X600X400 |
| Mini Index machine | CS-300 | 1 | CHUO-SEIKI | 100X300X300 |
| CNC milling machine | ON-3V | 2 | BONG SHIN | 280X800X300 |
| Surface grinding machine | YGS-65A | 2 | Youil machine | 500X680X350 |
| Forming grinding machine | JFG-520M | 5 | JinYoung precision machine | 205X450X250 |
| Band Sawing Machine | HA-300 | 1 | DaeYoung industry | 300,400,450 |
| HV-400N | 1 | Segye machine | 600X700 | |
| Tool grinder | USG-35 | 1 | WON | |
| Drilling machine | SMD-360, 410 | 2 | Samchulry | |
| Tapping machine | STD-360, 410 | 3 | Samchulry | |
| CAD SYSTEM | PRO-E | 3 | TPC | 3D |
| CAD SYSTEM | CADPAC | 7 | DESIGN AUTOMATION | 2D |
| Measuring instrument | Q'ty | Manufacture | Specifications | |
|---|---|---|---|---|
| Depth gauges | 1 | MITUTOYO | 0~25mm | |
| Outside micrometer | 8 | MITUTOYO | 0~200mm | |
| Disk micrometer | 2 | MITUTOYO | 0~50mm | |
| External Micrometer | 3 | TESA-RSD | 0~30mm | |
| Bore Gauge | 3 | MITUTOYO | 35~160mm | |
| Gauge Blocks | 1 | EARTHAIN | 1.0005~100mm | |
| Gauge Blocks(CERAMIC) | 1 | TESA-RSD | 1.0005~100mm | |
| Dial indicator | 1 | MITUTOYO | 0~10(0.01mm) | |
| Dial indicator | 4 | TESA-RSD | 0~1(0.002mm) | |
| Digimatic Calipers | 2 | MITUTOYO | 0~200mm | |
| Dial calipers | 2 | TESA-RSD | 0~150mm | |
| Vernier Calipers | 2 | MITUTOYO | 0~300mm | |
| Micro Height gauge 600 | 2 | TESA-RSD | 0~600mm | |
| TESA Height guage 350 Plus | 1 | TESA-RSD | 0~350mm | |
| Digital indicator | 1 | SONY | 0~300mm | |
| Pin gauge | 1 | TESA-RSD | 1.00~10.00(0.01mm) | |
| Precision surface plate | 1 | UNITECH | 1500mm*1000mm | |
| Measure scope | 1 | NIKON | UM-2(0~50mm) | |
| Limits gauges | 29 | OJIYAS | 2~30mm | |
| Tap Gauge | 4 | JPG | M3~M6 | |
| Measuring microscope | 1 | MITUTOYO | (MF-B4020B) | |
| 400X200X220 | ||||
